କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | 1D / 2D କୋଡ୍ ପ read ଼ିବା, ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ସ୍କାନ୍, ଓଜନ ମାପ, ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର ଏବଂ ଡାଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ସର୍ଟିଂ (ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଲେବଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍) | |
ସ୍କାନ୍ ହାର | 99.90% |
ଓଜନ ସଠିକତା | | ± 10g |
ପରିମାପ ସଠିକତା | | ± 10 ମିମି |
କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା | | 1200-2000pph |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରକାର | | କାର୍ଟନ୍, ବାକ୍ସ, ବବଲ୍ ପଲିବ୍ୟାଗ୍, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନାଇଲନ୍ / ପଲି ବ୍ୟାଗ୍, ମୋଟା ଏନଭଲ୍ସ, ଅନିୟମିତ ବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି | |
ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଂ ଓଜନ ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ "DWS" ମେସିନ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ |ଏହା ସର୍ବ-ଏକ-ଡିଜାଇନ୍ |ଏହା ଏକ ମଲ୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଟୁଲ୍ ଭାବରେ ଏକାକୀ କାମ କରେ, ସ୍କାନର୍, ଏକ ଓଜନ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଏକ ଡାଇମେନ୍ସର, ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ରଦାନକାରୀ |
ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ ଅଛି |ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ସଲ୍ ଆକାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା |ସାଧାରଣତ ,, ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଅଛି: ଓଜନ ସ୍କେଲ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବେଲ୍ଟ କନଭେୟର ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ |ବେଲ୍ଟ କନଭେୟର (ଗୁଡିକ) ସହିତ ସେହି ମଡେଲଗୁଡିକ ପାର୍ସଲ୍ ସର୍ଟିଂକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ |DWS ସମସ୍ତ ପାର୍ସଲ୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ସଠିକ୍ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ (ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୋର୍ଟ) ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ଟ କନଭେୟରଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ |
ଅପରେଟର୍ ଓଜନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପାର୍ସଲ୍ ଲୋଡ୍ କରେ, ବାରକୋଡ୍ ପ read ିବା, ଓଜନ ମାପିବା ଏବଂ ଏହାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବା ସହିତ ଫଟୋ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରିଗର ହେବ |କନଭେୟର ପ୍ରକାର DWS ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସର୍ଟିଂ ପୋର୍ଟ ସୂଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ |ତା’ପରେ ମେସିନ୍ ପାର୍ସଲକୁ ଡାହାଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଥାଏ |
ସଂଗୃହିତ ସୂଚନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅଟେ |ସିଧାସଳଖ ଜାହାଜ ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଆମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଂ ଓଜନ ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍ ଯେପରିକି:
1. କ୍ୟୁରିଅର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗୋଦାମ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପଠାଇବା କେନ୍ଦ୍ର |
2.ଇ-ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଡର ବଣ୍ଟନ |
3. 3PL ପରିଚାଳନା
ଆଇଟମ୍ | | ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା |
ସ୍କାନିଂ ଆକାର | | 50 * 50 * 10mm --- 400 * 400 * 500mm L * W * H ରୁ | |
ଓଜନ ପରିସର | 0.1 - ଗ |
ସ୍କାନିଂ ଦକ୍ଷତା | | 1500 ~~ 2000 PC / H |
କୋଡ୍ ସଠିକତା | | 99.99% (କୋଡ୍ ସିଟ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ, କୁଞ୍ଚନ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ) |
ଓଜନ ତ୍ରୁଟି | | ± 10 g |
ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତ୍ରୁଟି | | ± 10 ମି.ମି. |
ହାଲୁକା ଅବସ୍ଥା | | ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରୁ | |
କୋଡ୍ ପ୍ରକାର | | Code128, Code39, Code93, EAN 8, EAN13, UPC-A, ITF25,କୋଡବାର୍, QR କୋଡ୍, DM କୋଡ୍ (ECC200) |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆକାର | | 500mm * 650mm * 2000 mm |
ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାର | | ସେନାଡ DWS ସଫ୍ଟୱେର୍ | |
ସମର୍ଥନ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 7/10 32/64 ବିଟ୍ | |